Pon - Pt: 08:00 - 20:00
Sob: 08:00 - 14:00
Pon - Pt: 08:00 - 18:00
ul. inż. pilota Wigury 19
Łódź
Wynik:
# | Wartość wskaźnika BMI | Interpretacja |
---|---|---|
1 | < 16,00 | III stopień szczupłości (poważnie zwiększone ryzyko rozwoju innych klinicznych schorzeń) |
2 | 16,00-16,99 | II stopień szczupłości (umiarkowane zwiększone ryzyko) |
3 | 17,00-18,49 | I stopień szczupłości (niewiele zwiększone ryzyko) |
4 | 18,50-24,99 | Zakres normy (najmniejsze ryzyko rozwoju chorób niezakaźnych) |
6 | 25,00-29,99 | Nadwaga (stan przedotyłościowy, nieznacznie zwiększone ryzyko rozwoju chorób niezakaźnych) |
7 | 30,00-34,99 | I stopień otyłości (umiarkowanie zwiększone ryzyko) |
8 | 35,00-39,90 | II stopień otyłości (poważnie zwiększone ryzyko) |
9 | > 40,00 | III stopień otyłości (bardzo poważnie zwiększone ryzyko) |
Ta strona korzysta z plików cookie i gromadzi dane analityczne w celu doskonalenia świadczonych usług. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz politykę prywatności.